ORT562 Monitor tekanan darah tipe panangan luhur
Katerangan pondok:
Fitur: Tampilan LCD anu ageung sareng desain tombol ageung.Dua pamaké kalawan 90 sét memori unggal.Pintonan Tanggal & Waktos.WHO (indikasi klasifikasi tekanan darah).
Rincian produk Tag produk
Katerangan | ORIENTMED ORT562 monitor tekanan darah panangan luhur |
Métode pangukuran | Oscillometry |
Ukuran | 138 (L) * 100 (W) * 50 (H) mm |
Ukuran manset | 22-34cm, 34-42cm |
Panyimpenan Mémori | 2*90 mémori susunan |
Sumber kakuatan | komponén pilihan, 4 "AA" × 1.5V |
Rentang ukur | Tekanan: 0-299mmhg;Pulsa: ± 5% |
Adaptor | Pilihan |
Asesoris | Cuff, Instruksi manual |
lingkungan operasi | ± 5 ℃ nepi ka 40 ℃;15% - 85%RH |
Lingkungan panyimpenan | -20 ℃ nepi ka + 55 ℃;10% - 85% RH |
Sertipikat | CE, ISO, FDA, ESH, BHS, RoHs, FSC |
Fitur
Tampilan LCD anu ageung sareng desain tombol ageung
Dua pamaké kalawan 90 sét memori unggal
Tanggal & waktos tampilan
WHO (indikasi klasifikasi tekanan darah)
Detektor IHB (Irregular Heart-Beat).
Kasalahan sareng indikasi batré lemah
Manset universal 22-42cm (Pilihan)
Inpormasi bungkusan:
1pcs / kotak warna;
10 PCS / karton
Ukuran karton: 46,5 x 23,5 x 18,5 cm